業務実績
AWARDS
表彰実績
2024年7月19日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(近畿地方測量部長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:防災対策地域水準測量(紀伊南地区)】 |
---|---|
2022年7月20日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(四国地方測量部長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:防災対策地域水準測量(室戸地区)】 |
2022年7月14日 | (公社)日本測量協会様より 「公共測量品質管理優秀賞」(5回目)を受賞しました。 【対象業務:令和3年度に実施した公共測量の 成果検定】 |
2020年7月16日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(国土地理院長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:防災対策地域水準測量(紀伊南地区)】 |
2018年7月17日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(国土地理院長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:防災対策地域水準測量(紀伊北地区)】 |
2017年6月22日 | (公社)日本測量協会様より 「公共測量品質管理優秀賞」(4回目)を受賞しました。 【対象業務:平成28年度に実施した公共測量の 成果検定】 |
2016年6月23日 | (公社)日本測量協会様より 「公共測量品質管理優秀賞」(3回目)を受賞しました。 【対象業務:平成27年度に実施した公共測量の成果検定】 |
2014年7月16日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(国土地理院長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:防災対策地域水準測量(御前崎地区)】 |
2012年7月18日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(近畿地方測量部長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:国土調査に伴う基準点測量(京都府舞鶴地区外1地区)】 |
2011年6月30日 | (公社)日本測量協会様より 「公共測量品質管理優秀賞」(2回目)を受賞しました。 【対象業務:平成22年度に実施した公共測量の成果検定】 |
2009年7月22日 | 国土地理院様より「優良業務表彰(国土地理院長表彰)」を受賞しました。 【対象業務:都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(大阪府大阪市都島区B地区)】 |
2009年6月30日 | (公社)日本測量協会様より 「公共測量品質管理優秀賞」を受賞しました。 【対象業務:平成20年度に実施した公共測量の成果検定】 |
BUSINESS RESULTS
最近の主な業務実績
測 量
完成年月 | 発注者 <業務名> |
---|---|
2025年3月 | 大阪市建設局<令和6年度 公園台帳平面図作成業務委託> |
2025年3月 | 国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所 <大和川下流流量観測業務> |
2025年1月 | 国土交通省国土地理院<防災対策地域水準測量(御前崎地区)> |
2025年1月 | 防衛省近畿中部防衛局 <今津外(6)測量等調査> |
2024年3月 | 大阪市建設局 <令和5年度 北方面基準点保全測量業務委託> |
2024年3月 | 国土交通省近畿地方整備局 猪名川河川事務所 <猪名川下流流量観測業務> |
2024年2月 | 国土交通省国土地理院<防災対策地域水準測量(紀伊南地区)> |
2023年12月 | 防衛省近畿中部防衛局 <舞鶴(4補)測量等調査> |
2023年10月 | 気象庁大阪管区気象台 <淡輪・宇野検潮所水準測量> |
2023年5月 | NEXCO関西支社 <新名神高速道路 宮が谷地区~千提寺地区用地幅杭設置測量業務> |
設 計
完成年月 | 発注者 <業務名> |
---|---|
2025年3月 | 岸和田市建設部<都市計画道路田治米畑町線造成計画詳細設計業務委託> |
2025年3月 | 大阪市水道局<城東送水管(横堤)2000mm布設替工事(推進工法他)設計業務委託(その2)> |
2025年2月 | 大阪市水道局<令和4年度 送配水幹線設計及び配水管布設工事設計業務委託-2> |
2025年2月 | 大阪市水道局<令和5年度 配水管布設工事設計業務委託-9> |
2025年2月 | 岸和田市建設部<岸和田三ケ山線道路改良測量設計業務委託> |
2024年12月 | 岸和田市建設部<額原町水路改修測量・設計業務委託> |
2024年12月 | 摂津市上下水道部<令和6年度マンホールトイレ設計業務委託> |
2024年10月 | 岸和田市建設部<都市計画道路田治米畑町線造成計画概略設計業務委託> |
2024年7月 | 大和高田市上下水道局<設計業務委託(3)> |
2024年3月 | 箕面市上下水道局 <配水管布設替詳細設計業務委託No.3(R5)箕面公園> |